Многоканальный прецизионный термометр-термистор 1611A/NTC питается от литиевой батареи, оснащен 5-дюймовым сенсорным экраном и поддерживает 8-канальное измерение. В него встроен полином терморезистора Штейнхарта-Харта. Разработанный для простоты использования, универсальности и портативности, термометр 1611A отвечает требованиям точного и удобного измерения температуры.

Технические характеристики
Диапазон | 0~100℃ |
Точность | ±0,02℃ при 0℃, ±0,05℃ при 100℃ |
Резолюции | 0,001℃ |
Номер канала / Скорость дискретизации | 8-канальный синхронный Сбор данных, ≥1 Гц. |
Датчик NTC | 2,252 кОм, 5 кОм, 10 кОм |
Функции
Отображать | 5-дюймовый сенсорный экран, отображающий температуру, значения сопротивления и графики тренда. |
Ток возбуждения | 10 мкА |
Проводка датчика | 4-проводной, 2-проводной |
Подключение датчика | T: 2 комплекта клеммных колодок 18PIN *3,8 мм, или P: 6-контактный интеллектуальный авиационный штекер |
Коммуникация | LAN, USB |
Хранилище | 8 ГБ оперативной памяти, USB-накопитель. |
Программное обеспечение для закупок | Программное обеспечение ZCDAQ TEMP для сбора данных, включающее функции сбора, записи, анализа и статистического анализа. |
Источник питания | ≤3 Вт |
Батарея | Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор емкостью приблизительно 13000 мАч. |
Размеры (Ш*Г*В) | 195*149*53 мм |
Комплектация: 1 мягкая сумка, 1 комплект зарядного устройства для литиевых батарей, 1 USB-кабель, 1 кабель RJ45. | |
Термодатчики NTC
Технические характеристики
Модель | Точность | Долгосрочный дрейф | Проводка | Размер зонда | Размер резьбы | Размер и материал свинца | Тип подключения |
АН10/АНК10 (бронированный) | ±0,1°C | ±0,1°C | 2、4 | настраиваемый | настраиваемый | ф1,7 мм, TFE и т. д. можно настроить | Голые провода, клеммы, вставки, авиационные заглушки и т. д. |
АН20/АНК20 (бронированный) | ±0,05°C | ±0,05°C | |||||
АН21/АНК21 (бронированный) | ±0,02°C | ±0,02°C |
* Доступна высокоточная индивидуальная настройка
Тип и материал
Бисероплетение | Шаг | Трубка | Нить -ед Монтаж | Зажим | DIN Интегрированный | Сборка Тип | Перфорация -ед | Поверхность устанавливать -ед | ФПК | ||
| ПФА | 316Л | 316Л | 316Л | 316Л | 316Л | 316Л | 316Л | Алюминий, медь | ФПК | ||
![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ф1.5*20 мм | ф2.3*40 мм | ф2.7*40 мм | |||||||||
Читайте дальше, следите за обновлениями, подписывайтесь, и мы будем рады узнать ваше мнение.
Авторские права
@ 2026 Хэфэй Чжице Электроникс Ко., Лтд.. Все права защищены
. Карта сайта
/ блог
/ XML / политика конфиденциальности
ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ СЕТЬ