Технические характеристики
Имя | Стандартная температура и датчик влажности |
Модель | HC2A-S |
Диапазон | -50-100℃ 0-100% относительной влажности |
Точность | ≤±0,1℃(10~30℃) ≤±0,8% относительной влажности (10~30℃) |
Время ответа | 15 секунд |
Светской дрейф | Температура < 0,1℃/год Влажность < 1% относительной влажности/год |
Выходной сигнал | 0–1 В постоянного тока = 0–100 % относительной влажности 0–1 В постоянного тока = -40–60 ℃ |
Источник питания | 3,3...5,5 В постоянного тока |
Рассеяние мощности | 4,5 мА при 3,3 В постоянного тока |
Материал зонда | Поликарбонат |
Пожалуйста, читайте дальше, оставайтесь в курсе, подписывайтесь, и мы приглашаем вас рассказать нам, что вы думаете.
Авторские права @ 2024 Хэфэй Чжице Электроникс Ко., Лтд.. Все права защищены . Карта сайта / блог / XML / политика конфиденциальности ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ СЕТЬ